North Carolina
North Carolina counties
| County | Seat | Manufactured homes (ACS) | Pages |
|---|---|---|---|
| Alexander County | Taylorsville | 3,812 | Removal · Demolition |
| Anson County | Wadesboro | 2,606 | Removal · Demolition |
| Bladen County | Elizabethtown | 4,837 | Removal · Demolition |
| Brunswick County | Bolivia | 17,001 | Removal · Demolition |
| Buncombe County | Asheville | 15,957 | Removal · Demolition |
| Burke County | Morganton | 7,657 | Removal · Demolition |
| Cabarrus County | Concord | 5,446 | Removal · Demolition |
| Caldwell County | Lenoir | 5,609 | Removal · Demolition |
| Catawba County | Newton | 8,486 | Removal · Demolition |
| Cherokee County | Murphy | 3,496 | Removal · Demolition |
| Cleveland County | Shelby | 8,046 | Removal · Demolition |
| Columbus County | Whiteville | 7,079 | Removal · Demolition |
| Craven County | New Bern | 6,112 | Removal · Demolition |
| Cumberland County | Fayetteville | 11,255 | Removal · Demolition |
| Duplin County | Kenansville | 7,459 | Removal · Demolition |
| Franklin County | Louisburg | 7,469 | Removal · Demolition |
| Gaston County | Gastonia | 8,736 | Removal · Demolition |
| Harnett County | Lillington | 9,863 | Removal · Demolition |
| Haywood County | Waynesville | 6,090 | Removal · Demolition |
| Henderson County | Hendersonville | 8,799 | Removal · Demolition |
| Hoke County | Raeford | 4,313 | Removal · Demolition |
| Iredell County | Statesville | 10,118 | Removal · Demolition |
| Jackson County | Sylva | 4,213 | Removal · Demolition |
| Johnston County | Smithfield | 11,797 | Removal · Demolition |
| Lee County | Sanford | 3,985 | Removal · Demolition |
| Lenoir County | Kinston | 5,732 | Removal · Demolition |
| Lincoln County | Lincolnton | 5,896 | Removal · Demolition |
| Macon County | Franklin | 4,036 | Removal · Demolition |
| Madison County | Marshall | 2,432 | Removal · Demolition |
| Mcdowell County | Marion | 5,284 | Removal · Demolition |
| Montgomery County | Troy | 4,412 | Removal · Demolition |
| Moore County | Carthage | 5,496 | Removal · Demolition |
| Nash County | Nashville | 6,747 | Removal · Demolition |
| New Hanover County | Wilmington | 3,298 | Removal · Demolition |
| Onslow County | Jacksonville | 10,070 | Removal · Demolition |
| Pender County | Burgaw | 6,731 | Removal · Demolition |
| Pitt County | Greenville | 8,463 | Removal · Demolition |
| Polk County | Columbus | 1,165 | Removal · Demolition |
| Richmond County | Rockingham | 3,915 | Removal · Demolition |
| Robeson County | Lumberton | 18,408 | Removal · Demolition |
| Rowan County | Salisbury | 9,985 | Removal · Demolition |
| Rutherford County | Rutherfordton | 5,729 | Removal · Demolition |
| Sampson County | Clinton | 8,385 | Removal · Demolition |
| Scotland County | Laurinburg | 3,928 | Removal · Demolition |
| Stanly County | Albemarle | 3,288 | Removal · Demolition |
| Swain County | Bryson City | 2,204 | Removal · Demolition |
| Transylvania County | Brevard | 2,498 | Removal · Demolition |
| Union County | Monroe | 4,002 | Removal · Demolition |
| Watauga County | Boone | 2,604 | Removal · Demolition |
| Wayne County | Goldsboro | 12,328 | Removal · Demolition |
| Wilson County | Wilson | 5,132 | Removal · Demolition |
South Carolina
South Carolina counties
| County | Seat | Manufactured homes (ACS) | Pages |
|---|---|---|---|
| Abbeville County | Abbeville | 2,781 | Removal · Demolition |
| Aiken County | Aiken | 14,662 | Removal · Demolition |
| Anderson County | Anderson | 13,483 | Removal · Demolition |
| Barnwell County | Barnwell | 3,255 | Removal · Demolition |
| Berkeley County | Moncks Corner | 13,647 | Removal · Demolition |
| Calhoun County | St. Matthews | 2,092 | Removal · Demolition |
| Cherokee County | Gaffney | 6,640 | Removal · Demolition |
| Chesterfield County | Chesterfield | 7,824 | Removal · Demolition |
| Clarendon County | Manning | 5,504 | Removal · Demolition |
| Colleton County | Walterboro | 7,198 | Removal · Demolition |
| Darlington County | Darlington | 8,974 | Removal · Demolition |
| Dillon County | Dillon | 4,748 | Removal · Demolition |
| Edgefield County | Edgefield | 2,843 | Removal · Demolition |
| Fairfield County | Winnsboro | 2,551 | Removal · Demolition |
| Florence County | Florence | 11,007 | Removal · Demolition |
| Georgetown County | Georgetown | 6,177 | Removal · Demolition |
| Greenville County | Greenville | 17,424 | Removal · Demolition |
| Greenwood County | Greenwood | 3,191 | Removal · Demolition |
| Horry County | Conway | 28,038 | Removal · Demolition |
| Jasper County | Ridgeland | 3,767 | Removal · Demolition |
| Kershaw County | Camden | 5,808 | Removal · Demolition |
| Lancaster County | Lancaster | 4,925 | Removal · Demolition |
| Laurens County | Laurens | 9,668 | Removal · Demolition |
| Lee County | Bishopville | 2,254 | Removal · Demolition |
| Lexington County | Lexington | 21,972 | Removal · Demolition |
| Marion County | Marion | 4,684 | Removal · Demolition |
| Marlboro County | Bennettsville | 3,133 | Removal · Demolition |
| Newberry County | Newberry | 4,003 | Removal · Demolition |
| Oconee County | Walhalla | 8,408 | Removal · Demolition |
| Orangeburg County | Orangeburg | 12,723 | Removal · Demolition |
| Pickens County | Pickens | 9,523 | Removal · Demolition |
| Richland County | Columbia | 8,488 | Removal · Demolition |
| Spartanburg County | Spartanburg | 17,548 | Removal · Demolition |
| Sumter County | Sumter | 9,035 | Removal · Demolition |
| Union County | Union | 2,862 | Removal · Demolition |
| Williamsburg County | Kingstree | 5,883 | Removal · Demolition |
| York County | York | 10,458 | Removal · Demolition |
Manufactured-home counts are ACS table B25024 estimates per county.
Outside these counties? We still take calls from anywhere in North and South Carolina — the counties above are where we publish county-level disposal data, but crews travel. Send the form with your ZIP and we will give you a straight answer either way.
Next step
That home is not going to remove itself
Every month it sits, it costs lot rent, taxes, or land you cannot use. Get a firm number today.
Get My Free Quote